Bagi para pengguna yang menggemari pemotretan,mungkin kamera yang di miliki dari Samsung Galaxy S4 tidak akan mengecewakan, karena menggunakan kamera depan dan belakang beresolusi tinggi,kamera belakang beresolusi 13 mega pixel berteknologi super AMOLED di lengkapi autofokus dan LED flash sedangkan kamera depan beresolusi 2 mega pixel.
Di sisi performa, Samsung juga memberikan dukungan yang sangat maksimal pada Samsung Galaxy S 4 ini. Dilihat dari prosesornya saja, Samsung memberikan prosesor yang lebih powerfull daripada Samsung Galaxy S III, yaitu Quad Core berkecepatan 1.9 GHz dan juga didukung dengan RAM sebesar 2GB untuk mendukung prosesor sehingga bekerja lebih maksimal. DItambah lagi dengan adanya OS Jelly Bean versi 4.2.2 membuat ponsel ini semakin maksimal untuk menjalankan program berat-berat.
Tampaknya vendor asal Korea Selatan ini berusaha memberikan yang terbaik untuk ponsel terbaru mereka Samsung Galaxy S4 termasuk dibagian sistem operasi. Bagaimana tidak, versi Android paling mutakhir yaitu OS Android 4.2.2 (Jelly Bean) menjadi antarmuka utama dengan segenap fitur canggih didalamnya.
Spesifikasi Samsung Galaxy S4
| General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE (market dependent) |
| Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
| Dimensi | Ukuran | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm |
| Berat | 130 g | |
| Memori | Internal | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
| External | microSD, up to 64 GB | |
| Kamera | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
| Sekunder | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call | |
| Data | GPRS | Ya |
| EDGE | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
| USB | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB Host | |
| Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
| CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML5, Adobe Flash | |
| GPS | with A-GPS support and GLONASS | |
| Java | Java MIDP emulator | |
| Fitur Lain | - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Wireless charging (market dependent) - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Dropbox (50 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | |
| Baterai | Tipe | Li-Ion 2600 mAh battery |
| Standby | - | |
| Talk Time | - |
Harga Samsung Galaxy S4
Harga dari smartphone yang memiliki spesifikasi lengkap dan memberikan hasil yang bagus maka nilai jual lebih tinggi, sekarang Samsung Galaxy S4 I9505 sekitar 6 juta untuk spesifikasi yang lengkap di atas.Hape Keren
